功能性聚醚系列
产品咨询:许经理 18516796110
产品简介:
根据定制化需求设计开发的一类具有特殊结构的聚醚多元醇,涵盖光固化聚醚、生物基聚醚、阻燃聚醚等系列功能性材料产品,在UV光固化领域、聚氨酯泡沫、聚氨酯阻燃等细分领域发挥着关键作用,为解决产品应用和行业发展的瓶颈问题提供了有力的技术支持。
性能及应用:
光固化聚醚:含双酚A系列、TMP系列等高反应活性的聚醚多元醇,分子量范围广,能提高涂料的机械强度,增强耐老化性能和良好的耐化学腐蚀性,广泛应用于汽车、风电、太阳能电池用的UV固化涂料、粘合剂、油墨等领域。
生物基聚醚:具备超50%的生物基含量,低VOC,优异的耐压缩性能,高反应活性和透气性,广泛应用于聚氨酯下游家具、汽车等领域。
阻燃聚醚:一种含卤素的反应型阻燃聚醚,使用该聚醚制备的聚氨酯泡沫有优良的阻燃性能和良好的物理性能,阻燃元素含量高,阻燃效果好,参与聚氨酯合成反应,进入聚氨酯链结中,阻燃效果持久,无雾化现象。
技术指标:
| 光固化聚醚性能指标/Technical | ||||||
| 规 格 Specification | 外 观(25℃) Appearance (25℃) | 色度 (APHA) Color(APHA) | 水 份(%) Water Content (%) | pH | 酸值(mgKOH/g) Acid Value(mgKOH/g) | 羟 值(mgKOH/g) Hydroxyl Value(mgKOH/g) |
| Donol B-204E | 无色或淡黄色透明液体 Colorless or pale yellow transparent liquid | ≤100 | ≤0.10 | 5.0-7.5 | ≤0.1 | 263-293 |
| Donol B-206E | 无色或淡黄色透明液体 Colorless or pale yellow transparent liquid | ≤100 | ≤0.10 | 5.0-7.5 | ≤0.1 | 216-235 |
| Donol B-210E | 无色或淡黄色透明液体 Colorless or pale yellow transparent liquid | ≤100 | ≤0.10 | 5.0-7.5 | ≤0.1 | 157-180 |
| Donol B-220E | 无色或淡黄色透明液体 Colorless or pale yellow transparent liquid | ≤100 | ≤0.10 | 5.0-7.5 | ≤0.1 | 96-106 |
| Donol B-1500E | 无色或淡黄色透明液体 Colorless or pale yellow transparent liquid | ≤100 | ≤0.10 | 5.0-7.5 | ≤0.1 | 72-78 |
| Donol B-2000E | 无色或淡黄色透明液体 Colorless or pale yellow transparent liquid | ≤100 | ≤0.10 | 5.0-7.5 | ≤0.1 | 53-59 |
| Donol B-400P | 无色或淡黄色透明液体 Colorless or pale yellow transparent liquid | ≤100 | ≤0.10 | 5.0-7.5 | ≤0.1 | 265-295 |
| Donol B-2000P | 无色或淡黄色透明液体 Colorless or pale yellow transparent liquid | ≤100 | ≤0.10 | 5.0-7.5 | ≤0.1 | 53-59 |
| Donol T-303E | 无色或淡黄色透明液体 Colorless or pale yellow transparent liquid | ≤100 | ≤0.10 | 5.0-7.5 | ≤0.1 | 610-650 |
| Donol T-309E | 无色或淡黄色透明液体 Colorless or pale yellow transparent liquid | ≤100 | ≤0.10 | 5.0-7.5 | ≤0.1 | 300-330 |
| 生物基聚醚性能指标/Technical | ||||||
| 规 格 Specification | 外 观(25℃) Appearance (25℃) | 色度 (GD) Color(GD) | 水 份(%) Water Content (%) | 生物基含量(%) | 粘度 25℃(mPa·s) Viscosity 25℃(mPa·s) | 羟 值(mgKOH/g) Hydroxyl Value(mgKOH/g) |
| Donol BI-340 | 透明液体 Clear liquid | ≤10 | ≤0.10 | ≥50% | 2700-3300 | 332-348 |
| 阻燃聚醚性能指标/Technical | ||||||
| 规 格 Specification | 外 观(25℃) Appearance (25℃) | 色度 (GD) Color(GD) | 水 份(%) Water Content (%) | pH | 粘度 25℃(mPa·s) Viscosity 25℃(mPa·s) | 羟 值(mgKOH/g) Hydroxyl Value(mgKOH/g) |
| Donol FR-901B | 透明液体 Clear liquid | ≤2 | ≤0.10 | 5.0-8.0 | 3000-6000 | 150-200 |


