TPU护套
注塑类TPU系列
产品咨询:管经理 18553310780 罗经理 18553303663
产品简介:
TPU注塑产品是通过注塑成型工艺制成的,该工艺是TPU颗粒在加热和压力下通过注塑机连续挤出,形成所需的产品,广泛应用于工业生产和日常生活中。本公司产品根据应用领域不同,分为护套(T31系列、T36系列、T21系列)、鞋材(T31系列)、密封圈异形件(88、3088等)、高透耐黄系列(T41系列)等。
性能及用途:
耐磨性与耐候性:能在各种环境条件下保持稳定的性能。
耐油与耐溶剂:TPU挤出产品对油和溶剂具有良好的抵抗性,化学稳定性好。
高强度:拉伸和撕裂强度优异,能够承受较大的外力作用。
压缩变形小:在受到压力时,TPU挤出产品的形变较小,能够保持稳定的形状。
环保无毒:该材料符合环保要求,无毒无害,对人体和环境均无害。
易于加工:成型快,好脱模,流动性好,良好的加工性能。
TPU注塑产品的用途非常广泛,主要应用于以下领域:
护套类:成型快,好脱模,流动性好,良好的加工性能,如手机护套、箱包把手、脚轮等。
密封圈异形件:高流动性、快成型,适用于较复杂件、较大尺寸件,密封圈、梅花垫、砂浆喷头等注塑杂件、异形件。
鞋材类:优异的耐磨性、止滑性、手感好、机械强度好,登山鞋/跑鞋/足球鞋鞋底鞋底、鞋配件、改性包胶。
高透高耐黄系列:突出高透明、高耐黄性能,如高透手机护套、鞋材配件、电子产品外壳等。
技术指标:
护套类:
型号 | 硬度 (邵A) | 拉伸强度 (MPa) | 伸长率 (%) | 100%定伸(MPa) | 300%定伸(MPa) | 撕裂强度 (KN/m) | 透光率 (%) | 成型周期 (s) |
T3390 | 93 | 34 | 600 | 9 | 13 | 110 | 83 | 23-24 |
T3695 | 97 | 34 | 550 | 11 | 16 | 135 | 78 | 19-20 |
T2190 | 94 | 35 | 550 | 8 | 14 | 125 | 88 | 23-24 |
T3190 | 94 | 35 | 560 | 9 | 14 | 120 | 86 | 22-23 |
T2195 | 97 | 34 | 550 | 11 | 17 | 135 | 88 | 21-22 |
T3195 | 97 | 36 | 540 | 11 | 16 | 135 | 86 | 21-22 |
T4395 | 97 | 34 | 550 | 11 | 16 | 140 | 86 | 21-22 |
密封圈类:
型号 | 硬度 (邵A) | 拉伸强度(MPa) | 伸长率 (%) | 100%定伸(MPa) | 300%定伸(MPa) | 撕裂强度 (KN/m) | 磨耗 (mm3) | 建议加工温度(℃) |
88A | 91 | 31 | 590 | 7 | 11 | 117 | 65 | 180-200 |
T3088 | 89 | 32 | 600 | 7 | 12 | 112 | 65 | 180-200 |
T2390 | 92 | 30 | 560 | 7 | 13 | 110 | 70 | 180-200 |
T4190-1 | 92 | 40 | 580 | 8 | 15 | 120 | 50 | 185-205 |
鞋材类:
型号 | 硬度 (A/D) | 拉伸强度 (MPa) | 伸长率 (%) | 100%定伸 (MPa) | 300%定伸 (MPa) | 撕裂强度 (KN/m) | 回弹性能 (%) |
T3165U | 69A | 19 | 900 | 2 | 4 | 65 | 55 |
T3170 | 73A | 21 | 850 | 3 | 5 | 70 | 50 |
T3175 | 78A | 23 | 800 | 3 | 5 | 78 | 49 |
T3180 | 83A | 29 | 700 | 5 | 7 | 90 | 45 |
T3185 | 88A | 32 | 650 | 5 | 8 | 95 | 40 |
T3190 | 94A | 36 | 550 | 9 | 14 | 120 | 31 |
T3195 | 97A | 37 | 530 | 11 | 16 | 135 | 28 |
T3198 | 98A | 38 | 500 | 13 | 20 | 140 | 27 |
360D | 60D | 39 | 480 | 17 | 26 | 190 | 25 |
365D | 65D | 40 | 450 | 19 | 27 | 200 | 22 |
368D | 68D | 41 | 430 | 20 | 28 | 210 | 22 |
高透高耐黄系列:
| 型号 | 硬度 (A) | 拉伸强度 (MPa) | 伸长率 (%) | 100%定伸 (MPa) | 300%定伸 (MPa) | 撕裂强度 (KN/m) | 透光率 (%) | 耐黄等级 | 磨耗 (mm3) | ||||||||
| T480U | 84 | 32 | 650 | 4 | 8 | 75 | >90 | 4 | 55 | ||||||||
| T485U | 89 | 34 | 600 | 6 | 17 | 100 | >90 | 4 | 50 | ||||||||
| T495U | 97 | 43 | 500 | 13 | 28 | 145 | >90 | 3.5-4 | 45 | ||||||||
| T3695AU | 97 | 36 | 500 | 13 | 28 | 140 | >90 | 3.5-4 | 35 | ||||||||
| 型号 | 硬度 (邵A) | 拉伸强度 (MPa) | 伸长率 (%) | 100%定伸 (MPa) | 300%定伸 (MPa) | 撕裂强度 (KN/m) | 透光率 (%) | 耐黄 等级 | |||||||||
| T3095AU | 97 | 42 | 550 | 11 | 17 | 140 | >90 | 4 | |||||||||
| T2095AU | 96 | 42 | 580 | 11 | 16 | 135 | >91 | 4 | |||||||||
| T4190 | 92 | 42 | 570 | 9 | 15 | 120 | >87 | 2.5 | |||||||||
| T4195 | 97 | 43 | 550 | 10 | 16 | 135 | >87 | 2.5 | |||||||||
| T4190U | 92 | 42 | 570 | 9 | 15 | 120 | >87 | 4 | |||||||||
| T4195U | 97 | 43 | 550 | 10 | 16 | 135 | >87 | 4 | |||||||||






