聚氨酯母线灌封
灌封胶系列
产品咨询:刘经理 18553303677
产品简介:
由A、B两组份组成,其中A为多元醇,B为异氰酸酯封端的预聚体。
性能及用途:
工艺性能好,25-40℃混合浇注,产品凝胶时间可调,室温硫化,6-8h脱模,生产工艺简单,适合批量化手工或机器生产。成品胶具有良好的耐老化、耐水、耐高温、耐电击等特点。
技术指标:
A组份 | 型号 | 检测标准 | DG1635-A+ |
外观 | 目测 | 无色透明液体 | |
B组份 | 型号 | - | DG1680-BF+ |
外观 | 目测 | 无色液体 | |
质量比A:B | - | 1:1 | |
操作温度(℃) | - | 30-40 | |
凝胶时间(min/30℃) | - | 20-30 | |
成品胶性能 | |||
外观 | 目测 | 无色透明弹性体 | |
硬度(邵氏A) | GB/T 531.1 | 50±5 | |
A组份 | 型号 | / | 9170D-A |
外观 | 目视 | 灰色粘稠液体 | |
B组份 | 型号 | / | 9130-B |
外观 | 目视 | 棕褐色透明液体 | |
质量比A:B | 企业内部标准 | 6:1 | |
操作温度(℃) | 企业内部标准 | 15-40 | |
固化时间(min/25℃) | 企业内部标准 | 20-45(可调) | |
脱模时间(h/25℃) | 企业内部标准 | 6-8 | |
制品外观 | 目视 | 灰色弹性体 | |
硬度(邵氏D) | GB/T 531.1 | 75±5 | |


