山东一诺威新材料有限公司清洁生产信息公示
2025.04.09
山东一诺威新材料有限公司
清洁生产信息公示
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》等相关法律法规要求,我公司积极响应生态环境主管部门号召,于 2025 年全面开展清洁生产工作。为增强企业清洁生产透明度,主动接受社会各界监督,现将公司清洁生产相关信息向公众公示如下:
一、公司基本信息
类别 | 详情 | |
企业名称 | 山东一诺威新材料有限公司 | |
所属行业 | 有机化工 | |
企业类型 | 民营企业 | |
法人代表 | 李健 | |
注册资本 | 6000万 | |
成立时间 | 2008 年 5 月 | |
区县 | 临淄区 | |
地址 | 山东省淄博临淄区金山镇冯官路58号 | |
邮编 | 255400 | |
联系人 | 左有民 | |
联系方式 | 18369933801 | |
主要产品及产能 | 聚醚多元醇22.9万吨/年,组合聚醚多元醇11.1万吨/年 | |
涉及有毒有害物质及用量 | TCEP:24年用量5320.31吨,作为生产组合聚醚多元醇的原料使用。 | |
主要生产设备 | 搅拌釜、灌装机、真空泵、泵类 | |
防治污染的主要设施 | RTO;水洗+两级活性炭吸附;活性炭吸附 |
二、污染物排放情况
主要污染物 | 有组织废气污染物 | |
污染物种类 | 排放浓度 | |
氨 | ≤20 mg/Nm³ | |
环氧丙烷 | ≤1 mg/Nm³ | |
硫化氢 | ≤3 mg/Nm³ | |
颗粒物 | ≤10 mg/Nm³ | |
氮氧化物 | ≤100 mg/Nm³ | |
二氧化硫 | ≤50 mg/Nm³ | |
挥发性有机物 | ≤60 mg/Nm³ | |
环氧乙烷 | ≤0.5 mg/Nm³ | |
无组织废气污染物 | ||
污染物种类 | 排放浓度 | |
氨 | ≤1.5 mg/Nm³ | |
挥发性有机物 | ≤2 mg/Nm³ | |
硫化氢 | ≤0.06 mg/Nm³ | |
臭气浓度 | ≤20(无量纲) | |
废水污染物 | ||
污染物种类 | 排放浓度 | |
pH | 6~9(无量纲) | |
氨氮 | ≤15.0 mg/L | |
水温 | ≤40.0 ℃ | |
悬浮物 | ≤100.0 mg/L | |
挥发酚 | ≤0.5 mg/L | |
氯离子 | ≤1000.0 mg/L | |
植物油 | ≤30.0 mg/L | |
总氮 | ≤30.0 mg/L | |
总氰化物 | ≤0.5 mg/L | |
COD | ≤500.0 mg/L | |
汞 | ≤0.001 mg/L | |
石油类 | ≤15.0 mg/L | |
醇类 | ≤100.0 mg/L | |
总磷 | ≤4.0 mg/L | |
氟化物 | ≤1.5 mg/L |
三、危险废物产生及处置情况(2024年)
序号 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 产生量 | 计量单位 | 委托处置单位 | |
1 | 工业污泥 | 900-409-06 | 77.96 | 吨 | 山东平福环境服务有限公司 | |
2 | 废机油 | 900-249-08 | 3.72 | 吨 | 淄博汇能环保科技有限公司 | |
3 | 废活性炭 | 900-039-49 | 11.91 | 吨 | 山东鹏达生态科技股份有限公司 | |
4 | 沾有物料的手套抹布 | 900-041-49 | 0.132 | 吨 | 山东平福环境服务有限公司 | |
废包装物 | 900-041-49 | 40.24 | 吨 | 山东平福环境服务有限公司 | ||
5 | 纯水机组渗透膜 | 900-041-49 | 0 | 吨 | 山东平福环境服务有限公司 | |
6 | 实验室废液 | 900-047-49 | 3.36 | 吨 | 山东平福环境服务有限公司 | |
7 | 废试剂瓶 | 900-047-49 | 0.56 | 吨 | 山东平福环境服务有限公司 |
四、环境风险防控措施落实情况
- 公司已编制《突发环境事件应急预案》,并在淄博市生态环境局完成备案,备案编号为370305-2023-175-H。定期组织员工进行应急演练,提高应对突发环境事件的能力。
- 厂区内设置了规范的危险废物暂存间,按照相关标准进行防渗、防漏处理,张贴危险废物标识,并建立危险废物管理台账,严格执行危险废物出入库登记制度。
- 对生产区域进行合理划分,采取分区防渗措施,有效防止污染物下渗对土壤和地下水造成污染。同时,配备完善的环保治理设施,确保污染物稳定达标排放。
- 设立专门的环保管理部门,配备专业环保管理人员,制定并完善各项环境保护管理制度和操作规程,定期对环保设施运行情况进行检查维护,确保其正常稳定运行。
山东一诺威新材料有限公司
2025年4月9日